Größe (mm): | L (mm): | D (mm): | Für Seil (Max) | Tragkraft (kp) | Bruchkraft (kp) | Gewicht (kg)/ Stück | ||
15mm | 50 | 9,5 | 6mm | 150 | 450 | 0,036 | ||
20mm | 60 | 10,5 | 7mm | 200 | 600 | 0,056 | ||
25mm | 70 | 11 | 7mm | 210 | 630 | 0,089 | ||
30mm | 80 | 12,5 | 8mm | 250 | 750 | 0,142 | ||
40mm | 93 | 15 | 10mm | 300 | 900 | 0,211 | ||
50mm | 113 | 16 | 12mm | 330 | 990 | 0,326 | ||
Zulässige Toleranz +/- 5% 1kp (kgf) = 9,81N ≈ 10N1N = 0,10197 kgf
1N ≈ 0,1 kg / 1kN ≈ 101,98 kg
|
BLPOD20
- Material
- Stahl verzinkt
Vielleicht gefällt Ihnen auch