M5 - M12 Spannschloss Wantenspanner geschlossen - Edelstahl AISI 316 Gabel/Gabel
Material: Edelstahl AISI 316 (INOX 316)
Sicherheitsfaktor 4 - Bruchkraft = 4 x Tragkraft
Größe: M5, M6, M8, M10, M12
Größe [mm]: | B [mm] | L [mm] | L1 [mm] | K [mm] | d [mm] | Gewicht [kg] | Tragkraft [kg] | Bruchkraft [min. kg]: |
M5 | 80 | 66,5 | 41 | 6 | 5 | 0,052 | 190 | 760 |
M6 | 93 | 84 | 52 | 8 | 6 | 0,117 | 270 | 1080 |
M8 | 103 | 98 | 61 | 11 | 8,5 | 0,177 | 420 | 1680 |
M10 | 125 | 118 | 71 | 12 | 9,5 | 0,321 | 750 | 3000 |
M12 | 150 | 142 | 87 | 14 | 12,5 | 0,555 | 1025 | 4100 |
Zulässige Toleranz +/- 5% 1kp (kgf) = 9,81N ≈ 10N1N = 0,10197 kgf
1N ≈ 0,1 kg / 1kN ≈ 101,98 kg |
GMSRRSSED5
- Material
- Edelstahl
Vielleicht gefällt Ihnen auch
Kunden, die diesen Artikel gekauft haben, kauften auch ...