lasthaken-verzinkt.png
Größe
(mm)
d h E Tragkraft
(kp)
Bruchkraft
(kp)
Gewicht/St.
(kg)
(mm)
50 8,5 55,5 13 140 420 0,035
60 8,7 70 14,7 180 540 0,060
70 10,6 81 12,9 280 840 0,105
80 10,6 89 16,8 350 1050 0,137
90 12,3 101 18,2 440 1320 0,200
100 12,1 113 18,4 480 1440 0,260
120 15,5 116,5 17,7 660 1980 0,337

Zulässige Toleranz +/- 5%

1kp (kgf) = 9,81N ≈ 10N
1N = 0,10197 kgf
1N ≈ 0,1 kg / 1kN ≈ 101,98 kg

GORALMET
HR5
Traglast
0 - 999 kg
Hakenbefestigung
Öse
Vielleicht gefällt Ihnen auch