Größe (mm) |
d | h | E | Tragkraft (kp) |
Bruchkraft (kp) |
Gewicht/St. (kg) |
(mm) | ||||||
50 | 8,5 | 55,5 | 13 | 140 | 560 | 0,035 |
60 | 8,7 | 70 | 14,7 | 180 | 720 | 0,060 |
70 | 10,6 | 81 | 12,9 | 280 | 1120 | 0,105 |
80 | 10,6 | 89 | 16,8 | 350 | 1400 | 0,137 |
90 | 12,3 | 101 | 18,2 | 440 | 1760 | 0,200 |
100 | 12,1 | 113 | 18,4 | 480 | 1920 | 0,260 |
120 | 15,5 | 116,5 | 17,7 | 660 | 2640 | 0,337 |
Zulässige Toleranz +/- 5% 1kp (kgf) = 9,81N ≈ 10N |
HR6
- Traglast
- 0 - 999 kg
- Hakenbefestigung
- Öse
Vielleicht gefällt Ihnen auch
Kunden, die diesen Artikel gekauft haben, kauften auch ...