Größe: | B (mm): | H (mm): | d (mm): | Tragkraft (kp) | Bruchkraft (kp) | Gewicht (kg): |
M3,5 | 8 | 16 | 4 | 50 | 150 | 0,008 |
M5 | 10 | 19,5 | 5 | 80 | 240 | 0,014 |
M6 | 12 | 24 | 6 | 100 | 300 | 0,025 |
M8 | 16 | 32 | 8 | 200 | 600 | 0,053 |
M10 | 20 | 40 | 10 | 320 | 960 | 0,113 |
M12 | 25 | 49 | 12 | 520 | 1560 | 0,212 |
M14 | 28 | 59 | 14 | 650 | 1950 | 0,343 |
M16 | 32 | 64 | 16 | 800 | 2400 | 0,488 |
M18 | 36 | 71 | 18 | 1000 | 3000 | 0,75 |
M19/20 | 38 | 80 | 20 | 1100 | 3300 | 0,922 |
Zulässige Toleranz +/- 5%
1N = 0,10197 kgf
SZOM18
- Material
- Stahl verzinkt
- Größe
- M18
Vielleicht gefällt Ihnen auch
Kunden, die diesen Artikel gekauft haben, kauften auch ...