WLL (kg) |
Q | O | C | A | J | T | G | M | B | Gewicht (kg/Stck.) |
Tragkraft WLL (t) |
MPF (kN) |
Bruchkraft BF (min kN) |
(mm) | |||||||||||||
750 | 31,8 | 22 | 114 | 141 | 53 | 20,5 | 19 | 14 | 50,8 | 0,35 | 0,75 | 14,8 | 36,8 |
1000 | 38,1 | 24,5 | 132 | 166 | 60 | 20,5 | 21 | 16 | 63,5 | 0,58 | 1 | 19,7 | 49,1 |
1500 | 44,5 | 25 | 151 | 192 | 65 | 21,5 | 25 | 19 | 76,2 | 1,04 | 1,5 | 29,5 | 73,6 |
2000 | 44,5 | 28,5 | 161 | 205 | 74 | 30 | 28 | 21 | 76,2 | 1,18 | 2 | 39,3 | 98,1 |
3000 | 50,8 | 34 | 187 | 242 | 94 | 35 | 36 | 28 | 88,9 | 2,18 | 3 | 58,9 | 147,1 |
5000 | 63,5 | 42,5 | 242 | 313 | 120 | 45 | 46 | 35 | 114,3 | 4,72 | 5 | 98,1 | 245,1 |
Zulässige Toleranz +/- 5% 1kN=ca. 101,98 kg |
HZABOBR1000
- Traglast
- 1000 kg - 1999 kg
- Hakenbefestigung
- Wirbel
Vielleicht gefällt Ihnen auch