M8 Spannschloss mit Ösen - M8 Seilspanner offene Form Öse/Öse Spannschraube
Material: Unlegierter Baustahl S235JRG2C (oder Stahl mit gleichwertigen Eigenschaften),
elektrolytisch verzinkt: min. 12 μm
Bruchkraft [kN]: 14,74
Größe: M8
Technische Zulassung: AT-15-8948/2012 erteilt vom Institut für Bautechnik (ITB)
Kunden, die diesen Artikel gekauft haben, kauften auch ...
Größe: | L (mm): | Nmin (mm): | L1 (mm): | Ød (mm): | ØD (mm): | Gewicht (kg:) | Bruchkraft (kN): | |
M5 | 70 | 32 | 58 ± 3 | 8 | 16,5 | 0,05 | 4,84 | |
M6 | 110 | 52 | 81 ± 3 | 9 | 20 | 0,10 | 7,80 | |
M8 | 110 | 54 | 85 ± 3 | 10 | 23 | 0,16 | 14,74 | |
M10 | 124 | 63 | 107 ± 3 | 14 | 31,5 | 0,28 | 24,80 | |
M12 | 124 | 65 | 111 ± 3 | 16 | 35 | 0,39 | 30,90 | |
M14 | 139 | 70 | 125 ± 4 | 18 | 41 | 0,58 | 45,00 | |
M16 | 170 | 83 | 150 ± 4 | 22 | 47,5 | 0,90 | 58,53 | |
M18 | 194 | 93 | 163 ± 4 | 25 | 51,5 | 1,24 | 72,07 | |
M20 | 200 | 100 | 172 ± 5 | 24 | 53 | 1,60 | 72,13 | |
M22 | 215 | 113 | 194 ± 5 | 28 | 60 | 1,98 | 94,78 | |
M24 | 254 | 130 | 217 ± 5 | 28 | 65 | 2,77 | 162,20 | |
M27 | 254 | 130 | 227 ± 5 | 31 | 71,5 | 3,80 | 164,34 | |
M30 | 254 | 130 | 227 ± 5 | 31,5 | 71 | 4,05 | 185,83 | |
Zulässige Toleranz +/- 5% 1kp (kgf) = 9,81N ≈ 10N1N = 0,10197 kgf 1N ≈ 0,1 kg / 1kN ≈ 101,98 kg |
SROO8
- Material
- Stahl verzinkt
- Größe
- M8
Vielleicht gefällt Ihnen auch