M12 Schäkel gerade - Edelstahl - Tragkraft 2100kG
Material: Edelstahl AISI 316 (INOX 316)
Größe: M12
Tragkraft [kG]: 2100
Kunden, die diesen Artikel gekauft haben, kauften auch ...
Größe [mm]: | d [mm] |
B [mm] | H [mm] | Gewicht [kg]: | Tragkraft [kp] | Bruchkraft [kp] |
5 | 4,8 | 10,5 | 20 | 0,020 | 375 | 1500 |
6 | 5,8 | 12,5 | 24 | 0,023 | 475 | 1900 |
8 | 7,8 | 16 | 33 | 0,059 | 900 | 3600 |
10 | 9,8 | 20 | 40 | 0,114 | 1225 | 4900 |
12 | 11,9 | 24 | 49 | 0,200 | 2100 | 8400 |
14 | 13,6 | 29 | 55 | 0,313 | 2250 | 9000 |
Zulässige Toleranz +/- 5%
1N = 0,10197 kgf
SZED12
- Material
- Edelstahl
- Größe
- M12
Vielleicht gefällt Ihnen auch