WLL (t) |
(mm) | Gewicht (kg/Stck.) |
Tragkraft WLL (t) |
MPF (kN) |
Bruchkraft BF (min. kN) |
||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | S | |||||
0,25 | 12 | 26,5 | 7,5 | 13 | 53,5 | 16 | 87,5 | 17,5 | 22 | 0,13 | 0,25 | 4,9 | 12,3 |
0,5 | 16 | 36 | 10,5 | 17,5 | 72 | 22 | 118 | 24,5 | 27 | 0,33 | 0,5 | 9,8 | 24,5 |
1 | 20 | 46 | 13,5 | 24 | 96 | 30,5 | 159 | 30,5 | 39 | 0,79 | 1 | 19,6 | 49,0 |
1,6 | 21 | 53,5 | 16,5 | 26,5 | 112 | 34 | 184 | 37,5 | 40 | 1,26 | 1,6 | 31,4 | 78,5 |
2,5 | 25 | 64,5 | 20 | 34,5 | 144,5 | 44,5 | 230 | 47,5 | 52 | 2,90 | 2,5 | 49,0 | 122,6 |
Zulässige Toleranz +/- 5% 1kN=ca. 101,98 kg |
HZAB2500
- Traglast
- 2000 kg - 2999 kg
- Hakenbefestigung
- Öse
Vielleicht gefällt Ihnen auch