Größe [mm] | A [mm] | C min [mm] |
D [mm] | E min [mm] |
Ø [mm] | L [mm] | Gewicht [kg]: | Tragkraft [kp] | Bruchkraft [min. kp] |
4 | 20 | 5 | 6 | 4,5 | 3,9 | 40 | 0,006 | 80 | 160 |
5 | 25 | 6 | 8 | 5,5 | 4,8 | 50 | 0,016 | 120 | 240 |
6 | 30 | 8 | 9 | 6 | 5,5 | 60 | 0,026 | 140 | 280 |
8 | 40 | 10 | 12 | 8,5 | 7,7 | 80 | 0,065 | 270 | 540 |
10 | 50 | 14 | 15 | 11 | 9,6 | 100 | 0,122 | 400 | 800 |
Zulässige Toleranz +/- 5%
1kp (kgf) = 9,81N ≈ 10N1N = 0,10197 kgf
1N ≈ 0,1 kg / 1kN ≈ 101,98 kg
KLED5
- Material
- Edelstahl
- Größe [mm]
- 5mm
Vielleicht gefällt Ihnen auch
Kunden, die diesen Artikel gekauft haben, kauften auch ...