schaekel.jpeg
Tragfähigkeit (t) A(mm) B(mm) C(mm) D(mm) E(mm) WLL(t) Gewicht(kg) BF (min. kN)
0,5 12,5 7,8 28,5 7 19,5 0,5 0,051 29,4
0,75 13 9,3 30 8,2 20,5 0,75 0,079 44,1
1 17 11 37,5 10 26,5 1 0,151 58,3
1,5 18 12,5 42,5 10,8 29 1,5 0,199 88,3
2 20,5 15,7 49 12,7 32,5 2 0,315 117,7
3,25 27 18,5 60 16 42,5 3,25 0,605 191,2
4,75 32,5 21,5 70,5 19,5 49,5 4,75 1,006 279,5
6,5 37,5 24,5 84,5 23 57,5 6,5 1,583 382,5
8,5 43 27,5 95 26 68 8,5 2,311 500,1
9,5 45 32 106 29 72,5 9,5 3,240 559,0
12 49 35 118 33 80 12 4,500 706,1
13,5 57 37,5 134 35 91 13,5 5,940 794,3
17 62 41,5 149 38 98 17 7,760 1000,3

Zulässige Toleranz +/- 5%

1N ≈ 0,1 kg / 1kN ≈ 101,98 kg
GMSO1,5
Material
Stahl verzinkt
Traglast
1000 kg - 1999 kg
Vielleicht gefällt Ihnen auch