schaekel.jpeg
Tragfähigkeit (t) A(mm) B(mm) G(mm) D(mm) WLL(t) Gewicht(kg) BF (min. kN)
2 20,0 15,7 40,5 12,7 2,0 0,325 117,7
3,25 26,0 18,5 51,0 16,0 3,25 0,629 191,2
4,75 32,5 21,5 61,0 20,0 4,75 0,916 279,5
6,5 37,0 24,5 71,5 23,5 6,5 1,452 382,5
8,5 43,0 27,5 80,0 25,0 8,5 2,068 500,1
9,5 44,5 32 88 29,0 9,5 2,938 559
12 50 35 100 32,0 12,0 4,075 706,1
13,5 57,5 37,5 114,0 36,0 13,5 5,38 794,3
17 60,5 41,5 123,0 39,5 17,0 7,096 1000,3

Zulässige Toleranz +/- 5%

GORALMET
GMSPZ6,5
Material
Stahl verzinkt
Traglast
5000 kg - 10000 kg
Vielleicht gefällt Ihnen auch